以下歷史銷售數據取自2011年1月~2011年6月。
地區 | 北 | 南 | 東 | 西 | 臥房 | 已售 | 平均賣价 | 平均面積 | 平均每平 方尺价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Harlem | 125th St | 96th St | n/a | 5th Ave | 1 | 11 | $469,289 | 976 | $481 |
Hamilton Heights | 155th St | 125th St | Nicholas | n/a | 1 | 7 | $333,643 | 707 | $496 |
West Harlem | 155th St | 110th St | Mnhn Ave | n/a | 1 | 33 | $485,810 | 895 | $543 |
Battery Park City | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 58 | $513,187 | 756 | $676 |
Roosevelt Island | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 4 | $589,500 | 815 | $724 |
Sutton | 59th St | 52nd st | n/a | 3rd Ave | 1 | 7 | $693,124 | 803 | $863 |
Clinton | 59th St | 42nd St | 8th Ave | n/a | 1 | 77 | $808,655 | 830 | $974 |
Murray Hill | 42nd St | 34th St | 5th Ave | n/a | 1 | 36 | $747,483 | 758 | $992 |
Upper Eastside | 110th St | 59th St | n/a | 5th Ave | 1 | 75 | $790,979 | 799 | $1,010 |
Financial District | Murray/Bklyn Bridge | n/a | n/a | West St | 1 | 79 | $857,946 | 849 | $1,011 |
Kips Bay | 34th St | 23rd St | n/a | Park Ave | 1 | 12 | $813,369 | 802 | $1,014 |
Carnegie Hill | 98th St | 86th St | 3rd Ave | 5th Ave | 1 | 3 | $913,667 | 880 | $1,038 |
Beekman | 52nd St | 49th St | n/a | 1st Ave | 1 | 3 | $1,098,333 | 1,047 | $1,049 |
Upper Westside | 110th St | 66th St | 8th/CPW | n/a | 1 | 88 | $798,499 | 770 | $1,053 |
Gramercy | 23rd St | 14th St | n/a | Park Ave | 1 | 12 | $856,347 | 788 | $1,076 |
Turtle Bay (excl Beekman) | 52nd St | 42nd St | n/a | 3rd Ave | 1 | 34 | $773,778 | 710 | $1,089 |
East Village | 14th St | Houston | n/a | 3rd/Bowery | 1 | 34 | $788,841 | 705 | $1,120 |
Chelsea | 34th St | 14th St | 6th Ave | n/a | 1 | 54 | $1,070,701 | 940 | $1,139 |
Midtown | 59th St | 42nd St | 3rd Ave | 8th Ave | 1 | 70 | $1,026,762 | 897 | $1,158 |
Tribeca | Canal St | Murray | Lafayette | n/a | 1 | 25 | $1,233,628 | 1,065 | $1,183 |
Lincoln Square | 66th St | 59th St | 8th Ave | n/a | 1 | 34 | $887,113 | 845 | $1,207 |
Fashion Center | 42nd St | 34th St | 5th Ave | 8th Ave | 1 | 4 | $1,072,500 | 876 | $1,225 |
Lower Eastside | Houston | Bklyn Bridge | n/a | Bowery | 1 | 6 | $1,045,164 | 811 | $1,289 |
Greenwich Village | 14th St | Houston | 3rd Ave | 7th Ave | 1 | 15 | $1,108,133 | 854 | $1,298 |
West Village | 14th St | Canal St | 7th Ave | n/a | 1 | 20 | $1,339,992 | 827 | $1,370 |
Flat Iron | 34th St | 14th St | Park Ave | 6th Ave | 1 | 29 | $1,427,948 | 989 | $1,473 |
Soho | Houston | Canal St | Lafayette | 7th Ave | 1 | 11 | $1,687,504 | 1,115 | $1,549 |
Little Italy/Chinatown | Houston | Bklyn Bridge | Bowery | Lafayette | 1 | 5 | $1,684,500 | 1,007 | $1,915 |
Central Park South | 59th St | 59th St | 5th Ave | CPW | 1 | 9 | $2,368,333 | 963 | $2,494 |
Inwood | n/a | Dyckman | n/a | n/a | 1 | 1 | $190,000 | n/a | n/a |
Morningside Hts | 125th St | 110th St | Mnhn /Nic | n/a | 1 | 1 | $320,000 | n/a | n/a |
Washington Hts | Dyckman | 155th St | n/a | n/a | 1 | 0 | n/a | n/a | n/a |
Hamilton Heights | 155th St | 125th St | Nicholas | n/a | 2 | 5 | $360,200 | 915 | $411 |
Washington Hts | Dyckman | 155th St | n/a | n/a | 2 | 2 | $668,500 | 1,206 | $555 |
East Harlem | 125th St | 96th St | n/a | 5th Ave | 2 | 9 | $539,625 | 961 | $561 |
West Harlem | 155th St | 110th St | Mnhn Ave | n/a | 2 | 72 | $727,765 | 1,235 | $592 |
Roosevelt Island | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 5 | $839,386 | 1,150 | $730 |
Financial District | Murray/Bklyn Bridge | n/a | n/a | West St | 2 | 32 | $1,185,758 | 1,352 | $877 |
Battery Park City | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 23 | $1,347,180 | 1,345 | $1,002 |
Sutton | 59th St | 52nd st | n/a | 3rd Ave | 2 | 8 | $1,428,438 | 1,379 | $1,036 |
Lower Eastside | Houston | Bklyn Bridge | n/a | Bowery | 2 | 12 | $1,203,026 | 1,152 | $1,044 |
Murray Hill | 42nd St | 34th St | 5th Ave | n/a | 2 | 19 | $1,314,128 | 1,255 | $1,056 |
Clinton | 59th St | 42nd St | 8th Ave | n/a | 2 | 62 | $1,362,411 | 1,246 | $1,094 |
Turtle Bay (excl Beekman) | 52nd St | 42nd St | n/a | 3rd Ave | 2 | 19 | $1,325,088 | 1,179 | $1,124 |
Little Italy/Chinatown | Houston | Bklyn Bridge | Bowery | Lafayette | 2 | 1 | $1,400,000 | 1,200 | $1,167 |
Kips Bay | 34th St | 23rd St | n/a | Park Ave | 2 | 12 | $1,416,102 | 1,211 | $1,170 |
East Village | 14th St | Houston | n/a | 3rd/Bowery | 2 | 26 | $1,498,912 | 1,250 | $1,199 |
Upper Westside | 110th St | 66th St | 8th/CPW | n/a | 2 | 90 | $1,480,592 | 1,249 | $1,206 |
Tribeca | Canal St | Murray | Lafayette | n/a | 2 | 55 | $2,193,126 | 1,725 | $1,272 |
Upper Eastside | 110th St | 59th St | n/a | 5th Ave | 2 | 115 | $1,739,653 | 1,349 | $1,292 |
Gramercy | 23rd St | 14th St | n/a | Park Ave | 2 | 8 | $1,727,500 | 1,334 | $1,295 |
Chelsea | 34th St | 14th St | 6th Ave | n/a | 2 | 71 | $1,932,897 | 1,478 | $1,304 |
Beekman | 52nd St | 49th St | n/a | 1st Ave | 2 | 1 | $2,500,000 | 1,803 | $1,387 |
Flat Iron | 34th St | 14th St | Park Ave | 6th Ave | 2 | 39 | $2,380,866 | 1,648 | $1,458 |
Fashion Center | 42nd St | 34th St | 5th Ave | 8th Ave | 2 | 2 | $1,750,000 | 1,166 | $1,501 |
Carnegie Hill | 98th St | 86th St | 3rd Ave | 5th Ave | 2 | 6 | $2,218,530 | 1,560 | $1,559 |
Soho | Houston | Canal St | Lafayette | 7th Ave | 2 | 24 | $3,107,845 | 1,881 | $1,652 |
Greenwich Village | 14th St | Houston | 3rd Ave | 7th Ave | 2 | 13 | $2,788,431 | 1,698 | $1,658 |
West Village | 14th St | Canal St | 7th Ave | n/a | 2 | 15 | $3,012,205 | 1,606 | $1,874 |
Lincoln Square | 66th St | 59th St | 8th Ave | n/a | 2 | 19 | $2,529,586 | 1,410 | $1,884 |
Midtown | 59th St | 42nd St | 3rd Ave | 8th Ave | 2 | 63 | $2,652,647 | 1,393 | $1,909 |
Central Park South | 59th St | 59th St | 5th Ave | CPW | 2 | 4 | $2,873,625 | 1,262 | $2,277 |
Inwood | n/a | Dyckman | n/a | n/a | 2 | 0 | n/a | n/a | n/a |
Morningside Hts | 125th St | 110th St | Mnhn /Nic | n/a | 2 | 0 | n/a | n/a | n/a |
The information is taken from sources deemed reliable. It is submitted subject to errors, changes and omissions.